
| Hovedstyret: |
| Navn: | Stilling: | Telefon |
| Inge Jarl Jakobsen | Formann | |
| Hildegunn Verås Karlsen | Styremedlem | |
| Gardian Hansson | Nestleder | |
| Edvin Pedersen | Representant Senior | |
| Gunnar Thompson | Representant Junior | |
| Bjarne Elefsen | Representant Håndball |
| Senioriorstyret: |
| Navn: | Stilling: | Telefon: |
| Kari Lindevik | Leder | |
| Axel Fjell | Styremedlem | |
| Nils Grønås | Kontraktsansvarlig | |
| Edvin Pedersen | Økonomiansvarlig | |
| Dagfinn Grastveit | Styremedlem | |
| Jan Arve Tønnesen | Sponsorsjef |
| Juniorstyret: |
| Navn: | Stilling: | Telefon: |
| Gunnar Thompson | Leder | 917 93 331 |
| John Instanes | Økonomi/Sekretær | 924 99 808 |
| Ove Pettersen | Materialforvalter | 920 45 780 |
| Maria Svendsen | Lisens/Medlemsregister | 913 90 536 |
| Audun Roland | Dommeransvarlig | 908 38 083 |
| Bård Georg Karlsen | Trenerkoordinator | 996 95 620 |
| Øystein Østensen | Trenerkoordinator | 916 35 339 |
| Grete Pedersen | Styremedlem | 932 27 517 |
| Håndballstyret: |
| Navn: | Stilling: | Telefon: |
| Camilla S. Frogner | Leder | 415 18 952 |
| Anita Andås | Sekretær/Kioskansvarlig | 926 23 718 |
| Bjarne Elefsen | Kontakt hovedstyret | |
| Irina Andås | Kasserer/Utstyrsansvarlig | 922 61 343 |
| Janne Haga | Dommer/Turneringsansvarlig | 918 09 055 |
| Basketstyret: |
| Navn: | Stilling: | Telefon: |
| Øystein Nilsen | Leder |
